Vollständige Übersicht
Jede Funktion, mit Tarif und Rolle.
Diese Liste führt die 64 Funktionen, die FahrDesk heute verbindlich zusagt — erzeugt aus derselben Quelle, aus der Produkt und Qualitätssicherung lesen. Was in Arbeit ist, steht bewusst nicht darin.
- 64 Funktionen
- 13 Bereiche
- ohne Anmeldung einsehbar
7 Funktionen
Schüler
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrschüler-StammdatenZentrale Stammdaten und Kontaktdaten in der Fahrschülerakte.Grenze: aktive Fahrschüler gemäß Tarif | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| FahrerlaubnisklassenKlassen und Ausbildungsgänge je Fahrschüler. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| AusbildungsstandTheorie-/Praxisfortschritt und Ausbildungsstatus. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| SonderfahrtenSoll-/Ist-Dokumentation von Sonderfahrten. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| FahrschülerdokumenteDokumente und Unterlagenstatus in der Fahrschülerakte.Grenze: Storage gemäß Plattformregeln | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| NotizenInterne Notizen mit rollenabhängigem Zugriff. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Aufgaben zur FahrschülerakteAufgaben und Wiedervorlagen mit fachlichem Bezug. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
7 Funktionen
Kalender
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Tages- und WochenplanungKalenderansichten für Fahrstunden und weitere Termine. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| FahrstundenPlanung und Bearbeitung von Fahrstunden. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| TheorieunterrichtPlanung und Anwesenheiten für Theorie. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| PrüfungsterminePrüfungsplanung und Status. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| RessourcenplanungZuordnung von Fahrlehrern und Fahrzeugen.Grenze: Team/Standorte gemäß Tarif | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| KonflikterkennungErkennen kollidierender Planungen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Abwesenheiten & UrlaubMitarbeiterabwesenheiten in der Planung. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
3 Funktionen
Ausbildung
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstunde abschließenDauer, Inhalte, Notizen und Besonderheiten nach der Fahrstunde erfassen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| B197-DokumentationRegelwerksgestützte B197-Dokumentation. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Prüfungsstatus/-reifeOffene Pflichtbestandteile und Unterlagen für die Prüfungsplanung. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
12 Funktionen
Finanzen
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| PreislistenLeistungs- und Preislisten nach Fahrschulkontext. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| RechnungenRechnungen und Leistungspositionen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| TeilzahlungenTeilzahlungen und Restbeträge je Rechnung. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Offene PostenFällige und offene Forderungen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| MahnungenMahnstatus und Zahlungserinnerungen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Guthaben & GutschriftenGuthaben/Gutschriften im Finanzbestand. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| KassenbuchBarkasse, Tagesabschluss und Kassenberichte. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| E-Rechnung / XRechnungE-Rechnungsfunktion auf Basis EN 16931/XRechnung. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Online bezahlen per ZahlungslinkOnlinezahlungen über angebundene Zahlungsinfrastruktur.Grenze: externe Zahlungsanbieter-Kosten separat | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| AusgabenBetriebsausgaben getrennt von Schülerumsätzen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Kostenträger & BewilligungenBewilligung je Fahrschüler mit Budget, Gültigkeit, Trägeranteil und Eigenanteil.Grenze: Warnschwelle und Sperre je Bewilligung einstellbar | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | ab Premium |
| Leistungsnachweis & SammelabrechnungNachweis je Bewilligung und gebündelte Abrechnung mehrerer Fahrschüler desselben Trägers. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | ab Premium |
7 Funktionen
Team
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter & FahrlehrerMitarbeiterverwaltung und Fahrlehrerzuordnung.Grenze: Teamplätze gemäß Tarif | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Rollen & BerechtigungenRollenbasierte Rechte für unterschiedliche Arbeitsbereiche. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Arbeitszeiten & VerfügbarkeitenArbeitszeiten und Verfügbarkeit für Planung. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| UrlaubUrlaubsanträge bzw. Abwesenheiten. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Personalakte & QualifikationenDokumente, Fristen und Qualifikationen von Mitarbeitern. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Einrichtung je RolleErste Schritte passend zur Rolle: Büro, Fahrlehrer, Fahrschüler. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Schichtplan der BelegschaftWochenraster über alle Mitarbeiter, mit Abwesenheiten als Overlay. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
4 Funktionen
Fuhrpark
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| FahrzeugeFahrzeugstammdaten, Status und Zuordnung. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Wartung & HU/AUWartungs- und Prüffristen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| FahrzeugkostenKosten je Fahrzeug. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | ab Pro |
| Mängel & SchädenMeldung und Bearbeitung von Fahrzeugmängeln. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
2 Funktionen
Kommunikation
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Interne NachrichtenNachrichten zwischen Portalrollen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| E-Mail-SystemflowsEinladungs-, Registrierungs- und Benachrichtigungs-E-Mails.Grenze: Provider-/Versandlimits | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
3 Funktionen
Portale
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhaber-/BüroportalDesktop-orientiertes Verwaltungsportal mit responsiven Ansichten.Grenze: Teamplätze gemäß Tarif | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| FahrlehrerportalMobile-first Tagesgeschäft für Fahrlehrer.Grenze: Teamplätze gemäß Tarif | Büro: nicht enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| FahrschülerportalTermine, Ausbildung, Kosten, Dokumente und Nachrichten.Grenze: aktive Fahrschüler gemäß Tarif | Büro: nicht enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
7 Funktionen
Daten
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| DatenimportImport aus unterstützten Quellsystemen und tabellarischen Formaten.Grenze: Datei-/Ressourcenlimits je Umgebung | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: nicht enthalten | alle Tarife |
| Testlauf vor dem UmzugZeigt vor der Übernahme, was ankommt und was fehlt. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: nicht enthalten | alle Tarife |
| Mapping & ValidierungFeldzuordnung, Abhängigkeiten, Warnungen und Fehlerprüfung. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: nicht enthalten | alle Tarife |
| Nachtrag zum StichtagÜbernimmt nur, was seit dem Umzug neu dazugekommen ist. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: nicht enthalten | alle Tarife |
| Normaler DatenexportExport während der laufenden Nutzung. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: nicht enthalten | alle Tarife |
| Export bei KündigungAlle Daten zum Mitnehmen, wenn Sie kündigen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: nicht enthalten | alle Tarife |
| Kontrollierte DatenlöschungLöscht Daten, sobald keine Aufbewahrungspflicht mehr besteht. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
7 Funktionen
Compliance
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| AuditprotokollNachvollziehbarkeit relevanter Änderungen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Datenschutz-/PortabilitätsfunktionenExport-, Lösch- und Datenschutzprozesse. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: nicht enthalten | alle Tarife |
| Digitale UnterschriftenDokumente zur Unterschrift vorlegen; die unterschriebene Fassung wird eigenständig abgelegt. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Echtheitsprüfung unterschriebener FassungenNachrechnen, ob die abgelegte Fassung noch die unterschriebene ist.Grenze: nur für Vorgänge mit festgehaltener Prüfsumme beurteilbar | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| Pflichtdokumente & FristenPflichtunterlagen je Fahrschüler, Mitarbeiter, Fahrzeug und Unternehmen mit Status und Ablauf. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| DokumentversionenFrühere Fassungen eines Dokuments bleiben erhalten. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| FührerscheinanträgeAntrag an die Führerscheinstelle mit Unterlagenstand und Antragsmappe.Grenze: Bearbeitung durch die Behörde bleibt außerhalb der Software | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | ab Premium |
2 Funktionen
Analytics
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardauswertungenBetriebskennzahlen und Auswertungen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | ab Pro |
| Erweiterte AuswertungenVertiefte Analysefunktionen. | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: enthalten | ab Premium |
2 Funktionen
Integrationen
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Stripe Payments/BillingZahlungs- und SaaS-Abrechnungsintegration.Grenze: externe Anbietergebühren | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | alle Tarife |
| MigrationsadapterVogel, DEGENER, Fahrschulcockpit, YOU-DRIVE, AUTOVIO und tabellarische Quellen.Grenze: Exportformat abhängig | Büro: enthalten | Fahrlehrer: nicht enthalten | Fahrschüler: nicht enthalten | Mobil: nicht enthalten | alle Tarife |
1 Funktion
SaaS
| Funktion | Büro | Fahrlehrer | Fahrschüler | Mobil | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehrere StandorteStandortverwaltung gemäß Tariflimit.Grenze: Start 1 / Pro 2 / Premium 5; Custom nach Konfiguration | Büro: enthalten | Fahrlehrer: enthalten | Fahrschüler: enthalten | Mobil: enthalten | ab Pro |
Eine Funktion fehlt in dieser Liste?
Dann sagt FahrDesk sie heute nicht verbindlich zu. Das ist nicht dasselbe wie „gibt es nicht“: Einzelne Bereiche sind in Arbeit und werden erst aufgeführt, wenn sie belastbar sind — welche das sind, steht offen auf der Integrationsseite. Fragen Sie im Zweifel nach, statt zu raten.
Zur FunktionsübersichtFahrDesk in Ihrem Fahrschulalltag kennenlernen.
Zeigen Sie uns Ihren heutigen Ablauf. Wir gehen die Bereiche durch, die für Ihren Betrieb zählen, und bei einem bestehenden System auch die Datenübernahme.
Eine Beratung oder Produktprüfung verändert noch nichts an Ihrem laufenden Betrieb.